参数量程(根据不同水质选用不同量程的传感器):
序 | 参数 | 配置 |
1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
2 | Turb | 0.01~20.00NTU;±1%F.S |
3 | FCL | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
4 | CLO2 | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
5 | DOZ | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
6 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
7 | 信号输出 | RS485、RS232 MODBUS RTU |
8 | 历史记录 | 有 |
9 | 历史曲线 | 有 |
10 | GPRS远传 | 选配 |
11 | 安装方式 | 墙挂 |
12 | 水样连接 | 3分快卡 |
13 | 水样温度 | 5~40℃ |
14 | 水样流速 | 200~400mL/min |
15 | 防护等级 | IP54 |
16 | 供电电源 | 100~240VAC或9~36VDC |
17 | 设备功率 | 约3W |
18 | 重 量 | 约30KG |
19 | 尺 寸 | 600*450*190mm
|
淳业科技专注于污染源在线监测及工业过程控制专业领域,致力于为客户提供专业的业务产品及技术服务。公司汇集了行业内多年从事在线监测领域的人才,同时和国内一些重点专业高校合作,以高起点,高科技,高标准为基础,以环境在线监测设备、污染源自动监测系统为核心,集研发、生产、销售、售后、智慧环保综合平台为一体的新技术企业,是环境监测整体解决方案提供商。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209121 管理登陆