产品特点
基于嵌入式系统模块化设计,系统稳定可靠。
7寸TFT触摸屏,分辨率800*480,界面友好,操作简单,易于使用。
多种类型的数据输入/输出接口,满足现场需求。
支持有线和无线(4G全网通)两种网络制式设计,根据现场需要选择。
软件模块化设计,支持多种下位机通信协议和不同的监控平台。
支持向多中心传输监测数据和数据补发。
技术规格
单元名称 | 技术规格 | 说明 |
显示单元 | ||
触摸屏 | 分辨率:800*480,16.7M色 | |
数据采集单元 | ||
模拟量输入 | 8路,12bit | |
开关量输出 | 4路继电器输出 | |
开关量输入 | 4路光耦隔离输入 | |
RS-232接口 | 5路 | |
RS-485接口 | 2路 | |
存储单元 | ||
内部存储容量 | 32M | |
扩展存储接口 | TF卡,较大支持32G | |
有线数据传输单元 | ||
以太网 | 1个10/100M自适应,RJ45端口 | |
无线数据传输单元 | ||
工作频段与编码 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz | |
传输方式 | TCP、UDP、SMS | |
SIM/UMI卡 | 标准SIM卡 | |
天线接口 | 50?/SMA-K(阴头) | |
其它 | ||
时钟精度 | 5ppm | |
硬件看门 | 支持 | |
MTBF | >30000小时 | |
备用电源 | 充电电压:8.4V 充电电流:0-500mA 电池容量:4000mAH | 断电工作大于6小时 |
工作环境 | 环境温度:-10-55摄氏度 环境湿度:不高于95% 供电电压:AC220V | |
机箱尺寸 | 320*380*85mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209746 管理登陆