产品概述:化学需氧量(又称COD)是指在一定条件下,用强氧化剂将水样中有机物和无机还原性物质氧化时所消耗氧化剂相对应氧的质量浓度,COD也是反映水体受有机物和无机还原性物质污染程度的重要指标。
该监测仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水、工业污水处理厂污水、市政污水处理厂污水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。
产品原理
水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化合物)以及浓硫酸的混合液加热至165℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,监测仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成COD值输出,消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量,即COD。
技术规格
规格名称 | 技术参数 |
适用范围 | 本产品适用于化学需氧量在10~5000mg/L范围内且氯化物浓度低于2.5g/L Cl-的废水,根据客户实际需求,可扩展适用于氯化物浓度低于20g/L Cl-的废水 |
测试方法 | 重铬酸钾高温消解,比色测定 |
测量量程 | 10~5000mg/L |
检测下限 | 3 |
分辨率 | 0.01 |
准确度 | ±10%或±8mg/L(二者中的较大值) |
重复性 | 10%或6mg/L(二者中的较大值) |
零点漂移 | ±5mg/L |
量程漂移 | ±10% |
测量周期 | 较小测试周期20min,根据实际水样,消解时间5~120min可设置 |
采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
数据存储 | 不低于半年数据存储 |
输入接口 | 开关量 |
输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 |
工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209121 管理登陆