




产品简介
淳业仪表便携式PH计系列产品,精确使用的设计理念;简易操作,功能强大,测量参数齐全,测量范围宽广。内置四组标准液参数,一键校准,自动识别,完成校正程序。清晰易读的显示界面,出色的抗干扰性能,准确测量,方便操作,结合高亮度背光照明。是您专业的测试工具,用于实验室,车间以及学校日常测量工作的可靠伙伴。
淳业仪表便携式PH计,精确使用的设计理念;简易操作,功能强大,测量参数齐全,测量范围宽广。内置四组标准液参数,一键校准,自动识别,完成校正程序。清晰易读的显示界面,出色的抗干扰性能,准确测量,方便操作,结合高亮度背光照明。PH300是您专业的测试工具,用于实验室,车间以及学校日常测量工作的可靠伙伴。
PH300 PH/mV/ORP/lon/Temp 规格表 | ||
pH 酸碱度 | 测量范围 | -2.00~20.00pH |
解析度 | 0.01pH | |
测量精度 | ±0.01pH | |
ORP 氧化还原电位 | 测量范围 | -2000mV~2000mV |
解析度 | 1mV | |
测量精度 | ±1mV | |
Lon 离子浓度 | 测量范围 | 0.000~99999mg/L,ppm |
解析度 | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
测量精度 | ±1%(1价),±2%(2价),±3%(3价) | |
Temp 温度 | 测量范围 | -40~125℃,-40~257℉ |
解析度 | 0.1℃,0.1℉ | |
测量精度 | ±0.2℃,0.1℉ | |
电源 | 供电电源 | 2节7号(AAA)电池 |
缓冲液 | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01(US) |
B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00(EU) | |
B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光显示 |
防护等级 | IP67 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5~60℃,相对湿度<90% | |
资料存储 | 200组数据 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g | |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 上海淳业仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml