
产品简介
化学需氧量(又称COD)是指在一定条件下,用强氧化剂将水样中有机物和无机还原性物质氧化时所消耗氧化剂相对应氧的质量浓度,COD也是反映水体受有机物和无机还原性物质污染程度的重要指标。
产品分类
| 序 | 规格名称 | 技术规格参数 |
| 1 | 测试方法 | 重铬酸钾氧化分光光度法 |
| 2 | 测量量程 | 0~5000mg/L(分段测量,可扩展) |
| 量程20%标准溶液,不超过±10% | ||
| 3 | 示值误差 | 量程50%标准溶液,不超过±8% |
| 量程80%标准溶液,不超过±5% | ||
| 4 | 定量下限 | ≤15mg/L |
| 5 | 重 复 性 | 不超过5% |
| 6 | 24h低浓度漂移 | ±5mg/L |
| 7 | 24h高浓度漂移 | ≤5% |
| 8 | 掩蔽能力 | 最高可掩蔽20000mg/L CL- |
| 9 | 测量时间 | 小于50min,消解时间可设置 |
| 10 | 测量模式 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
| 11 | 校准模式 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
| 12 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
| 13 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
| 14 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
| 15 | 数据存储 | 5年数据存储 |
| 16 | 输入接口 | 开关量 |
| 17 | 输出接口 | 1路RS232输出,1路RS485输出,2路4~20mA输出 |
| 18 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
| 19 | 电 源 | AC220±10%V |
| 20 | 频 率 | 50±0.5Hz |
| 21 | 功 率 | ≤150W,不含采样泵 |
| 22 | 尺 寸 | 高520×宽370×深265(mm) |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海淳业仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml