一、 产品概述
T9011型水质监测仪是用于工业污水及工业排放污水的阴离子表面活性剂指标的在线监测仪器。仪器以国标或行业标准为依据,具有操作简单,自动化程度高、便于维护、耗材成本低等特点,仪器标配有RS485/RS232接口,支持MODBUS协议,可以通过远程通讯对其运行状况和数据进行全面的掌握,亦能对其进行远程控制,实现远程分析、远程标定、远程清洗等先进功能。另外仪器自带有稀释功能,针对高浓度的样品亦可以满足其应用的要求。经长时间的反馈验证,其监测的精确度等指标均优于的国家相关标准。
本产品适用于:电镀、洗注、油漆、染料、橡胶等行业污水废水等。
二、 产品特点
l 主要组件采用进口品牌,确保其精确度、稳定性和可靠性;
l 红外计量单元,定量精确;
l 三点自动标定,线性相关度高;
l LED光源,高信噪比;
l RS232/RS485接口,标准MODBUS协议,可远程读取仪器的运行状态和相关数据;
三、 方法依据
l 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法GB 7494-37
l 原理
阴离子表面活性剂与亚甲基蓝反应生成蓝色的盐类,颜色的强度与阴离子表面活性剂浓度成正比。在620nm波长处测定阴离子表面活性剂的数值。
四、 技术参数
■ | 分析量程 | 0.08-2mg/L; 0.08-10mg/L;0.08-50mg/L (可定制) | ||
■ | 检出限 | ≤0.05mg/L | ||
■ | 分辨率 | 0.003mg/L | ||
■ | 误 差 | 标液<10%;水样<10% | ||
■ | 重复性 | 5% | ||
■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
■ | 分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天较多24组 | |
间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 | |||
手 动 | 手动分析 | |||
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 | |||
■ | 标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 | |
间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | |||
手 动 | 手动标定 | |||
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 | |
手 动 | 手动清洗 | |||
■ | 报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | ||
■ | 数 据 | 一路4—20mA模拟量 | ||
■ | 通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | ||
■ | 存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | ||
■ | 试剂用量 | 约650次/套(3个月) | ||
■ | 维保周期 | 约30天,需45分钟 | ||
■ | 显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | ||
■ | 使用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) | ||
■ | 水样温度 | 5—35℃ | ||
■ | 采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) | ||
■ | 尺 寸 | 1500×500×400mm (含试剂柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含试剂柜) | ||
■ | 电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209379 管理登陆