测量原理:
◆ 模块化设计,满足不同现场监测要求;
◆ 体积小(1.5m2)、占地少、配置全、移动性好;
◆ 户外安装、无需土建;
◆ 采用组合式户外机箱规格设计以及模块化分析单元,自带机箱空调,环境适应性强,易于拓展;
◆ 集成度高、系统流程简介,设备维护和运行方便;
◆ 自带工控机系统,符合地表水自动监测技术规范;
◆ 兼容多种通讯模式。
产品特点◆ CODcr水质在线自动监测仪:重铬酸钾分光光度法;
◆ 高锰酸盐水质在线自动监测仪:高锰酸钾氧化分光光度法;
◆ 氨氮水质在线自动监测仪:水杨酸分光光度法;
◆ 总磷水质在线自动监测仪:钼酸铵分光光度法;
◆ 总氮水质在线自动监测仪:碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法;
◆ 水质五参数:电极法。技术规格
监测因子 | CODcr | 高锰酸盐 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量范围 | 10~5000mg/L | 0~20mg/L | 0~300mg/L | 0~50mg/L | 0~50mg/L |
准确性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±10% |
重复性 | <5% | <5% | <2% | ±10% | ±10% |
测量周期 | <30min | <35min | <25min | <30min | <35min |
采样周期 | 时间间隔(0-9999min任意)和24H整点时间测量模式 | ||||
校准周期 | 可自动校准间隔 | ||||
输出信号 | RS232、RS485、GPRS(可定制) | ||||
环境要求 | 建议温度:5-35℃,湿度≤85%(不结露) | ||||
电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
其他 | 仪器异常报警;断电数据自动保存;6万色TFT触摸屏显示及指令输入; | ||||
异常复位和断电后来电自动复位工作状态 | |||||
CODcr | |||||
10~5000mg/L |
监测因子 | 测量原理 | 量程 | 重复性 | 相对误差 |
pH | 电极法 | 0~14.00pH | ≤2% | ≤±0.05 |
溶解氧 | 荧光法 | 0~20mg/L | ≤2% | ≤±1% |
电导率 | 电极法 | 0~500mS/cm | ≤2% | ≤±1% |
浊度 | 红外法 | 0~4000NTU | ≤2% | ≤±1% |
温度 | 热敏电阻 | 0~80℃ | ≤2% | ±0.3℃ |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209379 管理登陆