产品概述:
该监测仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水、工业污水处理厂污水、市政污水处理厂污水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。
产品原理:
本产品采用分光光度测量方法测定,水样和缓冲剂混合后,在强氧化剂存在下,锰转化成各自的高价态离子,在缓冲溶液和指示剂存在的情况下,高价离子与指示剂反应生成一种带色络合物,监测仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成锰值输出来,生成的带色络合物量相当于锰量。
本产品为单因子参数测试监测仪器。
本方法适用于锰在0~30mg/L范围内的废水。
技术参数:
序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于锰在0~30mg/L范围内的废水 |
2 | 测试方法 |
|
3 | 测量量程 | 0~30mg/L |
4 | 检测下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0.1mg/L(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 测量周期 | 较小测试周期20min |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 试剂消耗 | 一般小于0.5元/样本 |
15 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
16 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
17 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
18 | 输入接口 | 开关量 |
19 | 输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 |
20 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
21 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm)
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209121 管理登陆