产品特点
参数量程 | 根据不同水质选用不同量程的传感器 |
pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
浊度 | 0.01~20.00NTU~400.00NTU;±1%F.S |
余氯 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
二氧化氯 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
臭氧 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
硬度 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
氨氮 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
电导率 | 0.01~30000μs/cm;±1%F.S |
溶解氧 | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
温度 | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
系统输出 | RS485 MODBUS RTU;RS232 MODBUS RTU; |
4-20mA或DTU远传/GPRS | |
控制输出 | 3路继电器,报警设置 |
历史记录 | 有 |
安装方式 | 默认立式 |
过程连接 | 水样入口,快卡或标配G1/2; |
排放口,快卡或标配G1/2;或定制 | |
重 量 | 约45KG |
尺 寸 | 1470*500*400mm |
水样温度 | 5~40℃ |
样品流速 | 300~600mL/min |
防护等级 | IP54或定制IP65 |
供电电源 | 100~240VAC或9~36VDC |
耗电功率 | 约3W |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209746 管理登陆