产品特点
● 60-2000 rpm (500ml H2O)
● LCD屏幕显示工作及设定状态
● 11mm超薄机身、稳固、节约空间
● 安静无声 无损耗 免维护
● 顺时逆时针(自动)切换
● 定时关机设定
● 符合CE规范 不干扰电化学量测
● 使用环境0-50°C
技术规格
电源装置 | |||
额定电压 | VAC | 100 - 240 | |
额定频率 | Hz | 50-60 | |
输出电压 | VDC | 12 | |
输入功率 | W | 5 | |
磁力搅拌器 | 四极驱动线圈 | ||
显示 | LCD | ||
转速范围 | rpm | 60 - 2000 | |
搅拌量 | ml | 500 (2000 rpm 22 mm 搅拌子) | |
搅拌子 | mm | 22 | |
保护等级 | IP65(EN 61010 EN 61326) | ||
相对湿度 | % | 85 | |
相对温度 | °C | 0-60 (操作中) | |
存放温度 | °C | -10-+70 | |
材质:外壳 | °C | PC | |
工作盘面 | PET | ||
重量 | kg | 0.3 | |
承载重量 | kg | 1.5(较大) | |
工作盘面 | mm | 100 | |
外观尺寸 | mm | 11x169x109(W*D*H) | |
线长 | m | 1.7 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:209121 管理登陆